
Vencedores Da Edição 2020
É com satisfação que mais uma vez vamos reconhecer o incrível trabalho dos professores. No dia 22 de dezembro, às 20h, anunciamos os vencedores do Prêmio Shell de Educação Científica 2020 nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Agradecemos a participação de todos os inscritos e parabenizamos os vencedores!
Prêmio Shell de Educação Científica 2020
Prêmio Shell de educação científica - experiências educativas selecionadas 2020
Rio De Janeiro
Ensino médio
Nome | Título | |
---|---|---|
1° | Renan Rebeque Martins | Monitoramento Inteligente, Consumo Consciente - Projeto D.I.M.E. Dispositivo Informativo de Monitoramento Escolar |
2° | Flávia Rodrigues da Silva | Lucidade para uma aprendizagem significativa crítica de tópicos do Magnetismo |
3° | Júlia Damazio Bouzon | Da história à tabela periódica humana |
Ensino fundamental
Nome | Título | |
---|---|---|
1° | Luiz Felipe Lins | Construção Civil & Geometria |
2° | Luana Francisco da Conceição Garcia | 1ª Feira de Ciências & Tecnologia Virtual do EMJAT 2020 |
3° | Vanessa Balbina da Silva Lopes Miguel | Fenomenologia Boamática - Ressocializando Jovens Através Da Ciência (STEM) |
Premiação especial
Nome | Título | |
---|---|---|
1° | Tadeu José Azevedo Soares | Discutindo a Covid-19 tendo em vista a contextualização do ensino de Biologia utilizando as metodologias ativas no processo de aprendizagem |
Espírito Santo
Ensino médio
Nome | Título | |
---|---|---|
1° | Rodrigo Da Vitória Gomes | Educação que Liberta no Ensino de Química: A utilização da História da Ciência para abordagem da Tabela Periódica no Sistema Prisional |
2° | Karoliny Mendes da Costa | A QUÍMICA ENTRE NÓS |
3° | Fagner de Souza Leite | Relato de experiência: O uso do Smartphone na superação de dificuldades interpretativas em problemas de Física |
Ensino fundamental
Nome | Título | |
---|---|---|
1° | Cibele Kemeicik da Silva Machado | Projetando e montando uma montanha russa de papel |
2° | Arismar Maneia | Projeto Escritores Mirins da Matemática |
3° | João Bosco Verçosa | Hey Ciência- Experimentação e Divulgação Científica Com Uso De Redes Sociais |
Premiação especial
Nome | Título | |
---|---|---|
1° | Cecília Freitas Martins | Ciência e pandemia |